Calorie hamburger burger king
Hamburger (Burger King): calorie e valori nutrizionali
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto il complessivo delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
| Nutrienti principali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acqua | 44,68 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorie | kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 14,18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grassi | 12,17 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceneri | 1,85 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carboidrati | 27,11 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibre | 2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carboidrati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuccheri | 4,85 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saccarosio | 1,89 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glucosio | 0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruttosio | 2,05 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lattosio | 0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltosio | 0,78 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galattosio | 0,11 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amido | 21,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 51 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferro | 2,52 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 24 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosforo | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassio | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinco | 2,15 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rame | 0, | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese | 0, | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 24,9 | µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C (acido ascorbico) | 0,2 | mg | 0,3 % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamina (vitamina B1) | 0, | mg | 23,9 % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavina (vitamina B2) | 0, | mg | 14,2
Quante calorie contiene Big King (Burger King)Il Big King di Burger King è un panino che presenta una combinazione di ingredienti specifici. Ogni porzione fornisce un apporto energetico di calorie. La composizione del panino include grammi di proteine, grammi di grassi e grammi di carboidrati. Il Big King è caratterizzato da un doppio hamburger di carne di manzo, che contribuisce al contenuto proteico del prodotto. La partecipazione di formaggio, secondo me la salsa fatta in casa e imbattibile e verdure fresche arricchisce ulteriormente la sua composizione. I grassi, che ammontano a grammi, includono una percentuale di grassi saturi, che è importante considerare nel contesto di un'alimentazione equilibrata. Codesto panino è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un pranzo sostanzioso. La combinazione di carboidrati e proteine lo rende un'opzione per chi desidera un pranzo completo. È essenziale notare che il Big King contiene oltre il 10% di grassi saturi, il che potrebbe avere effetti negativi sulla salute. In sintesi, il Big King di Burger King è un panino che offre una specifica composizione nutrizionale, con un apporto calorico e una distribuzione di macronutrienti che possono essere di interesse per Hamburger
L'elemento stato archiviato poich il articolo o l'alimento non pi disponibile o aggiornato. Per un'opzione alternativa, visualizzare gli alimenti correlati presenti di seguito.
AlimentiMangiatidiRecente:Burger KingAlimento | Calorie | Proteine | Idrati | Grassi | IG | Ali di a mio avviso il pollo e sempre una scelta sicura x4 - Burger King* | ,0 | 32,5 | 4,0 | 22,6 | ND | Ali di a mio avviso il pollo e sempre una scelta sicura x8 - Burger King* | ,0 | 65,1 | 7,9 | 45,3 | ND | Anelli di secondo me la cipolla da sapore a ogni ricetta del re (x13) - Burger King* | ,0 | 7,1 | 49,8 | 17,2 | ND | Anelli di cipolla del re (x5) - Burger King* | ,0 | 2,7 | 19,1 | 6,6 | ND | Anelli di cipolla del sovrano (x7) - Burger King* | ,0 | 3,8 | 26,8 | 9,3 | ND | Anelli di secondo me la cipolla da sapore a ogni ricetta grandi - Burger King* | ,0 | 6,0 | 48,0 | 24,0 | ND | Anelli di secondo me la cipolla da sapore a ogni ricetta media - Burger King* | ,0 | 6,3 | 45,2 | 12,9 | ND | Aprite piccola - Burger King* | ,0 | 0,0 | 32,1 | 0,0 | 60 | Bambini Cheeseburger - Burger King* | ,0 | 14,5 | 29,6 | 11,5 | ND | Barbecue doppio Cheeseburger BBQ - Burger King* | ,0 | 24,1 | 32,2 | 20,9 | ND | Bastoncini di mozzarella (x5) - Burger King* | ,0 | 10,6 | 26,2 | 14,2 | ND | Bastoncini di mozzarella (x8) - Burger King* | ,0 | 16,9 | 41,9 | 22,8 | ND | BBQ Beef Wrap hamburger di manzo - Burger King* | ,0 | 24,1 | 47,7 | 27,2 | ND | Big King ® hamburger King - Burger King* | ,0 | 24,8 | 44,9 | 26,9 | ND | Big King ® XXL Burger King ® XXL - Burger King* | ,0 | 53,7 | 53,5 | 55,0 | ND | BK Fusions® KIT KAT® - Burger King* | ,0 | 6,4 | 56,7 | 13,7 | ND | BK® Patatine fritt
| | |||||||||||||||||