Tabelle ccnl credito
Le tabelle relative al rinnovo del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti nazionale BCC di luglio 2024
UNA TANTUM:
QD 4 | 1.612,42 |
QD 3 | 140.102 |
QD 2 | 1.329,94 |
QD 1 | 1.267,54 |
3A 4L | 1.200,00 |
3A 3L | 1.035,26 |
3A 2L | 978,00 |
3A 1 L | 927,94 |
2A 1L | 870,33 |
2A 1L | 814,40 |
1A Liv. unico | 758,47 |
GLI AUMENTI:
Dal: | 01/09/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 | Totale |
QD 4 | 403,10 | 80,62 | 100,78 | 584,50 |
QD 3 | 350,26 | 70,05 | 87,56 | 507,87 |
QD 2 | 332,48 | 66,50 | 83,12 | 482,10 |
QD 1 | 316,88 | 63,38 | 79,22 | 459,48 |
3A 4L | 300,00 | 60,00 | 75,00 | 435,00 |
3A 3L | 258,82 | 51,76 | 64,70 | 375,28 |
3A 2L | 244,50 | 48,90 | 61,13 | 354,53 |
3A 1L | 231,98 | 46,40 | 58,00 | 336,38 |
2A 2L | 217,58 | 43,52 | 54,39 | 315,49 |
2A 1L | 203,60 | 40,72 | 50,90 | 295,22 |
1A Liv. unico | 189,62 | 37,92 | 47,41 | 274,95 |
STIPENDIO:
Dal: | 01/01/2023 | 01/09/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QD 4 | 4.575,56 | 4.978,66 | 5.059,28 | 5.160,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QD 3 | 3.889,01 | 4.239,27 | 4.309,32 | 4.396,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QD 2 | 3.483,38 | 3.815,8 L’aumento di settembre 2024
Le tabelle in PDF: Ecco un primo approfondimento relativo alla parte economica del contratto. Importo una tantum: a chi spetta? Gli aumenti mensili per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2023 e il 30 novembre 2023 vengono riconosciuti sotto forma di importo “una tantum” secondo le misure e le condizioni di seguito indicate:
|